產品中心
PRODUCTS CNTER相關文章
ARTICLES日本SSD西西蒂在線靜電測量儀
它可以安裝在生產線上,用于實時測量靜電電位。
緊湊的傳感器頭使其可以安裝在任何位置。
支持模擬輸出、RS232C 輸出、Wi-Fi 輸出(在 WiFi 功能選擇選項中 W 時)和各種輸出格式。
電源規格可在購買時選擇AC適配器型或DC24V輸入型。
日本SSD西西蒂在線靜電測量儀
產品型號名稱 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
---|---|---|
信號檢測方法 | 振動斬波器系統*1 | |
測量電位范圍 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
測量精度 | ±10% 讀數 ±2 位 | |
測量距離 | 5 毫米 | 30 毫米 |
極性指示 | 正極性 (+)、負極性 (-) 指示 | |
權力 | DC24V,專用交流適配器 (100~240V, 50/60Hz) [DSF601-*-*-1-******]DC18V ~36V 電源和信號電纜 3m [DSF601-*-*-2-****] | |
數據輸出 | RS-232C(0.1 秒數據輸出間隔)模擬 輸出 Wi-Fi(僅限 Wi-Fi 型號) | |
模擬輸出 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
使用環境 | 環境溫度:0~40°C 環境 濕度:20~70%RH(無冷凝) | |
大小 | 機身 115×35×103 毫米(寬×深×高)(不包括天線和突起部分) 頭部 55×14×25 毫米(寬×深×高) | |
重量 | 約 370 克(非 Wi-Fi 型號),約 400 克(Wi-Fi 型號) |
湖南省長沙市岳麓區學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml